湖北江南专用特种汽车国四车型公告参数
产品 | 产品型号 | 底盘型号 | 额定质量 | 总质量 | 整备质量 | 发动机型号 | 轴距 |
名称 | |||||||
压缩式垃圾车 | JDF5080ZYSB4(国四) | BJ1089VEJEA-FB | 2600 | 8495 | 5700 | ISF3.8s4154 | 3800 |
清障车 | JDF5080TQZB4(国四) | BJ1089VEJEA-FB | 8495 | 5480 | ISF3.8s4154 | 3800 | |
自卸式垃圾车 | JDF5020ZLJDFA4(国四) | DFA1020FJ12QA | 210 | 1650 | 1310 | LJ465Q-2AE6 | 2545 |
压缩式垃圾车 | JDF5160ZYSK4(国四) | EQ1160GKJ1 | 4600 | 15990 | 11195 | YC6J180-42,ISDe180 40 | 4500 |
压缩式垃圾车 | JDF5161ZYSDFL4(国四) | DFL1160BX4 | 4800 | 16000 | 11005 | ISDe210 40 | 4500 |
江南国四车型参数公告查讯: www.dfqc9.com